Звезда вашего возраста
Свет летит со скоростью около 300 тысяч километров в секунду и за год проходит один световой год. Если звезда находится в 30 световых годах, то свет, который вы видите сегодня, вышел из неё 30 лет назад. Значит, для человека 30 лет это звезда его возраста: её сегодняшний свет отправился в путь в год его рождения.
Для каждого возраста выбрана самая яркая звезда на нужном расстоянии, по возможности видимая из России. Ближе 4,2 светового года звёзд нет, поэтому таблица начинается с четырёх лет. Для некоторых возрастов подходит только слабая звезда, которую видно в бинокль или телескоп. Расстояния измерены спутниками Hipparcos и Gaia с точностью в несколько процентов, так что для больших возрастов совпадение примерное.
Свою звезду с учётом точного возраста показывает профиль по дате рождения, вкладка «Жизнь в цифрах».
| Возраст | Звезда | Созвездие | Расстояние, св. лет | Блеск | Как увидеть |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | α Центавра (α¹ Centauri) | Центавр | 4,3 | -0,01m | видна невооружённым глазом, но из России не поднимается над горизонтом |
| 6 | Звезда Барнарда (Глизе 699) | Змееносец | 5,9 | 9,54m | видна только в телескоп |
| 8 | Лаланд 21185 (Глизе 411) | Большая Медведица | 8,3 | 7,49m | видна в бинокль |
| 9 | Сириус (α Canis Majoris) | Большой Пёс | 8,6 | -1,44m | видна невооружённым глазом |
| 10 | ε Eridani | Эридан | 10,5 | 3,72m | видна невооружённым глазом |
| 11 | Процион (α Canis Minoris) | Малый Пёс | 11,5 | 0,4m | видна невооружённым глазом |
| 12 | τ Ceti | Кит | 11,9 | 3,49m | видна невооружённым глазом |
| 13 | Лакайль 8760 (Глизе 825) | Микроскоп | 12,9 | 6,69m | видна в бинокль, но из России не поднимается над горизонтом |
| 14 | Глизе 1 | Скульптор | 14,2 | 8,56m | видна только в телескоп, но из России не поднимается над горизонтом |
| 15 | Глизе 687 | Дракон | 14,8 | 9,15m | видна только в телескоп |
| 16 | ο² Eridani | Эридан | 16,3 | 4,43m | видна невооружённым глазом |
| 17 | Альтаир (α Aquilae) | Орёл | 16,7 | 0,76m | видна невооружённым глазом |
| 18 | HIP 58910 | Южный Крест | 18 | 7,57m | видна в бинокль, но из России не поднимается над горизонтом |
| 19 | η Cassiopeiae | Кассиопея | 19,4 | 3,46m | видна невооружённым глазом |
| 20 | 36 Ophiuchi | Змееносец | 19,5 | 5,07m | видна невооружённым глазом |
| 21 | Глизе 892 | Кассиопея | 21,4 | 5,57m | видна невооружённым глазом |
| 22 | ξ Boötis | Волопас | 21,9 | 4,54m | видна невооружённым глазом |
| 23 | Глизе 105A | Кит | 23,4 | 5,79m | видна невооружённым глазом |
| 24 | Глизе 33 | Рыбы | 24,3 | 5,74m | видна невооружённым глазом |
| 25 | Вега (α Lyrae) | Лира | 25 | 0,03m | видна невооружённым глазом |
| 26 | π³ Orionis | Орион | 26,3 | 3,19m | видна невооружённым глазом |
| 27 | μ Herculis | Геркулес | 27,1 | 3,42m | видна невооружённым глазом |
| 28 | Хара (β Canum Venaticorum) | Гончие Псы | 27,5 | 4,24m | видна невооружённым глазом |
| 29 | δ Eridani | Эридан | 29,5 | 3,52m | видна невооружённым глазом |
| 30 | β Comae Berenices | Волосы Вероники | 29,8 | 4,23m | видна невооружённым глазом |
| 31 | 61 Ursae Majoris | Большая Медведица | 31,3 | 5,31m | видна невооружённым глазом |
| 32 | 12 Ophiuchi | Змееносец | 31,8 | 5,77m | видна невооружённым глазом |
| 33 | Глизе 75 | Кассиопея | 32,8 | 5,63m | видна невооружённым глазом |
| 34 | Поллукс (β Geminorum) | Близнецы | 33,8 | 1,16m | видна невооружённым глазом |
| 35 | ζ Herculis | Геркулес | 35 | 2,81m | видна невооружённым глазом |
| 36 | Денебола (β Leonis) | Лев | 35,9 | 2,14m | видна невооружённым глазом |
| 37 | Арктур (α Boötis) | Волопас | 36,7 | -0,05m | видна невооружённым глазом |
| 38 | Поррима (γ Virginis) | Дева | 38,1 | 2,74m | видна невооружённым глазом |
| 39 | Денеб Альгеди (δ Capricorni) | Козерог | 38,7 | 2,85m | видна невооружённым глазом |
| 40 | λ Serpentis | Змея | 39,5 | 4,42m | видна невооружённым глазом |
| 41 | λ Aurigae | Возничий | 41,2 | 4,69m | видна невооружённым глазом |
| 42 | Глизе 194B | Возничий | 42,2 | 0,96m | видна невооружённым глазом |
| 43 | 58 Eridani | Эридан | 43,3 | 5,49m | видна невооружённым глазом |
| 44 | θ Ursae Majoris | Большая Медведица | 44 | 3,17m | видна невооружённым глазом |
| 45 | Альшаин (β Aquilae) | Орёл | 44,7 | 3,71m | видна невооружённым глазом |
| 46 | Эррай (γ Cephei) | Цефей | 46 | 3,21m | видна невооружённым глазом |
| 47 | Талита (ι Ursae Majoris) | Большая Медведица | 47,3 | 3,12m | видна невооружённым глазом |
| 48 | ψ Capricorni | Козерог | 47,9 | 4,13m | видна невооружённым глазом |
| 49 | Рас Альхаге (α Ophiuchi) | Змееносец | 48,6 | 2,08m | видна невооружённым глазом |
| 50 | 19 Draconis | Дракон | 49,8 | 4,88m | видна невооружённым глазом |
| 51 | Кастор (α Geminorum) | Близнецы | 50,9 | 1,58m | видна невооружённым глазом |
| 52 | Глизе 332A | Рысь | 52,4 | 3,96m | видна невооружённым глазом |
| 53 | ξ Pegasi | Пегас | 53,2 | 4,2m | видна невооружённым глазом |
| 54 | 9 Puppis | Корма | 53,8 | 5,16m | видна невооружённым глазом |
| 55 | Каф (β Cassiopeiae) | Кассиопея | 54,7 | 2,28m | видна невооружённым глазом |
| 56 | ρ Coronae Borealis | Северная Корона | 56,2 | 5,39m | видна невооружённым глазом |
| 57 | τ Eridani | Эридан | 57,5 | 4,22m | видна невооружённым глазом |
| 58 | Зосма (δ Leonis) | Лев | 58,4 | 2,56m | видна невооружённым глазом |
| 59 | Шератан (β Arietis) | Овен | 58,7 | 2,64m | видна невооружённым глазом |
| 60 | η Serpentis | Змея | 60,5 | 3,23m | видна невооружённым глазом |
| 61 | Глизе 41 | Кассиопея | 61,1 | 4,8m | видна невооружённым глазом |
| 62 | Глизе 262 | Близнецы | 62,4 | 5,93m | видна невооружённым глазом |
| 63 | Мотальах (α Trianguli) | Треугольник | 63,3 | 3,42m | видна невооружённым глазом |
| 64 | ε Scorpii | Скорпион | 63,7 | 2,29m | видна невооружённым глазом |
| 65 | Глизе 297.1 | Киль | 65,2 | 4,74m | видна невооружённым глазом, но из России не поднимается над горизонтом |
| 66 | Хамаль (α Arietis) | Овен | 65,8 | 2,01m | видна невооружённым глазом |
| 67 | Альдебаран (α Tauri) | Телец | 66,6 | 0,87m | видна невооружённым глазом |
| 68 | Глизе 196 | Жираф | 68,1 | 5,08m | видна невооружённым глазом |
| 69 | θ Draconis | Дракон | 68,6 | 4,01m | видна невооружённым глазом |
| 70 | ζ Leporis | Заяц | 70,5 | 3,55m | видна невооружённым глазом |
| 71 | GJ 3175 | Кит | 71 | 5,79m | видна невооружённым глазом |
| 72 | κ Fornacis | Печь | 71,6 | 5,19m | видна невооружённым глазом |
| 73 | ε Cygni | Лебедь | 72,7 | 2,48m | видна невооружённым глазом |
| 74 | ζ Virginis | Дева | 74,1 | 3,38m | видна невооружённым глазом |
| 75 | Гемма (α Coronae Borealis) | Северная Корона | 75 | 2,22m | видна невооружённым глазом |
| 76 | Зубен Эльгенуби (α² Librae) | Весы | 75,8 | 2,75m | видна невооружённым глазом |
| 77 | ι Leonis | Лев | 77,2 | 4m | видна невооружённым глазом |
| 78 | Каус Бореалис (λ Sagittarii) | Стрелец | 78,2 | 2,82m | видна невооружённым глазом |
| 79 | Регул (α Leonis) | Лев | 79,3 | 1,36m | видна невооружённым глазом |
| 80 | Мерак (β Ursae Majoris) | Большая Медведица | 79,7 | 2,34m | видна невооружённым глазом |
| 81 | Менкалинан (β Aurigae) | Возничий | 81,1 | 1,9m | видна невооружённым глазом |
| 82 | β Ophiuchi | Змееносец | 81,8 | 2,76m | видна невооружённым глазом |
| 83 | Алиот (ε Ursae Majoris) | Большая Медведица | 82,6 | 1,76m | видна невооружённым глазом |
| 84 | Глизе 656.1B | Змееносец | 84,1 | 3,4m | видна невооружённым глазом |
| 85 | ε Cephei | Цефей | 85,4 | 4,18m | видна невооружённым глазом |
| 86 | Мицар (ζ Ursae Majoris) | Большая Медведица | 85,8 | 2,23m | видна невооружённым глазом |
| 87 | Альгораб (δ Corvi) | Ворон | 86,9 | 2,94m | видна невооружённым глазом |
| 88 | Аскелла (ζ Sagittarii) | Стрелец | 88,2 | 2,6m | видна невооружённым глазом |
| 89 | Курса (β Eridani) | Эридан | 89,4 | 2,78m | видна невооружённым глазом |
| 90 | Алголь (β Persei) | Персей | 89,9 | 2,09m | видна невооружённым глазом |
| 91 | κ Ophiuchi | Змееносец | 91,5 | 3,19m | видна невооружённым глазом |
| 92 | η Draconis | Дракон | 92,1 | 2,73m | видна невооружённым глазом |
| 93 | ω Andromedae | Андромеда | 93,3 | 4,83m | видна невооружённым глазом |
| 94 | 111 Herculis | Геркулес | 94,2 | 4,34m | видна невооружённым глазом |
| 95 | 46 Leonis Minoris | Малый Лев | 94,9 | 3,79m | видна невооружённым глазом |
| 96 | Дифда (β Ceti) | Кит | 96,3 | 2,04m | видна невооружённым глазом |
| 97 | Альферац (α Andromedae) | Андромеда | 97 | 2,07m | видна невооружённым глазом |
| 98 | HIP 85365 | Змееносец | 98,1 | 4,53m | видна невооружённым глазом |
| 99 | Рукбах (δ Cassiopeiae) | Кассиопея | 99,4 | 2,66m | видна невооружённым глазом |
| 100 | Глизе 403.1 | Гидра | 100,5 | 5,23m | видна невооружённым глазом |
| 101 | π Hydrae | Гидра | 101 | 3,25m | видна невооружённым глазом |
| 102 | ε Librae | Весы | 101,9 | 4,92m | видна невооружённым глазом |
| 103 | γ Ophiuchi | Змееносец | 102,8 | 3,75m | видна невооружённым глазом |
| 104 | Бенетнаш (η Ursae Majoris) | Большая Медведица | 103,9 | 1,85m | видна невооружённым глазом |
| 105 | ξ Serpentis | Змея | 105,3 | 3,54m | видна невооружённым глазом |
| 106 | Йед Постериор (ε Ophiuchi) | Змееносец | 106,4 | 3,23m | видна невооружённым глазом |
| 107 | λ Piscium | Рыбы | 106,6 | 4,49m | видна невооружённым глазом |
| 108 | μ Aquilae | Орёл | 107,6 | 4,45m | видна невооружённым глазом |
| 109 | Альхена (γ Geminorum) | Близнецы | 109,3 | 1,93m | видна невооружённым глазом |
| 110 | Виндемиатрикс (ε Virginis) | Дева | 109,6 | 2,85m | видна невооружённым глазом |
| 111 | 53 Virginis | Дева | 110,6 | 5,04m | видна невооружённым глазом |
| 112 | β Coronae Borealis | Северная Корона | 111,8 | 3,66m | видна невооружённым глазом |
| 113 | λ Hydrae | Гидра | 112,5 | 3,61m | видна невооружённым глазом |
| 114 | θ Ceti | Кит | 113,8 | 3,6m | видна невооружённым глазом |
| 115 | Сердце Карла (α² Canum Venaticorum) | Гончие Псы | 114,8 | 2,89m | видна невооружённым глазом |
| 116 | υ Ursae Majoris | Большая Медведица | 116,2 | 3,78m | видна невооружённым глазом |
| 117 | ν Tauri | Телец | 116,9 | 3,91m | видна невооружённым глазом |
| 118 | γ Equulei | Малый Конь | 118,4 | 4,7m | видна невооружённым глазом |
| 119 | 109 Herculis | Геркулес | 118,9 | 3,85m | видна невооружённым глазом |
| 120 | ι Geminorum | Близнецы | 120,4 | 3,78m | видна невооружённым глазом |
Блеск указан в звёздных величинах: чем меньше число, тем ярче звезда. Невооружённым глазом в тёмном месте видно примерно до шестой величины. Данные: каталог HYG v4.1 (astronexus, CC BY-SA 4.0).