Затмения 2025 по 2035
В этом календаре 49 затмений: лунных и солнечных. Дата и время максимума рассчитаны по эфемеридам, для каждого указан знак зодиака Солнца и Луны в этот момент.
Что такое затмение
Затмение происходит, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются почти в одну линию. При лунном затмении Луна входит в тень Земли. Это возможно только в полнолуние, и увидеть затмение может любой, у кого в этот момент Луна над горизонтом. Если Луна целиком проходит через полную тень, затмение называют полным, если лишь частью диска, то частным. Полутеневое затмение почти незаметно: Луна лишь слегка тускнеет в полутени.
При солнечном затмении Луна проходит между Землёй и Солнцем, поэтому оно бывает только в новолуние. Тень Луны ложится на Землю узкой полосой, и полное затмение видно только внутри этой полосы, шириной обычно не более трёхсот километров. Если Луна в этот момент далеко от Земли и кажется чуть меньше Солнца, вокруг неё остаётся яркое кольцо, и затмение называют кольцеобразным. Вне полосы наблюдатели видят только частное затмение.
Плоскость лунной орбиты наклонена к плоскости земной примерно на пять градусов, поэтому в большинство новолуний и полнолуний затмения нет. Они случаются в «сезоны затмений», которые повторяются примерно каждые полгода, и за год бывает от четырёх до семи затмений. Время в таблицах дано для момента максимума, по Москве (UTC+3) и по UTC. Знак зодиака определён по тропической эклиптической долготе. В астрологии затмения связывают с долготой, на которой они происходят, но это область интерпретации, а не астрономии.
Затмения 2025 года
| Дата (Москва) | Затмение | Время МСК | Время UTC | Солнце | Луна |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 марта 2025 | Полное лунное | 09:59 | 06:59 | Рыбы | Дева |
| 29 марта 2025 | Частное солнечное | 13:47 | 10:47 | Овен | Овен |
| 7 сентября 2025 | Полное лунное | 21:12 | 18:12 | Дева | Рыбы |
| 21 сентября 2025 | Частное солнечное | 22:42 | 19:42 | Дева | Дева |
Затмения 2026 года
| Дата (Москва) | Затмение | Время МСК | Время UTC | Солнце | Луна |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 февраля 2026 | Кольцеобразное солнечное | 15:12 | 12:12 | Водолей | Водолей |
| 3 марта 2026 | Полное лунное | 14:34 | 11:34 | Рыбы | Дева |
| 12 августа 2026 | Полное солнечное | 20:46 | 17:46 | Лев | Лев |
| 28 августа 2026 | Частное лунное | 07:13 | 04:13 | Дева | Рыбы |
Затмения 2027 года
| Дата (Москва) | Затмение | Время МСК | Время UTC | Солнце | Луна |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 февраля 2027 | Кольцеобразное солнечное | 19:00 | 16:00 | Водолей | Водолей |
| 21 февраля 2027 | Полутеневое лунное | 02:13 | 23:13 | Рыбы | Дева |
| 18 июля 2027 | Полутеневое лунное | 19:03 | 16:03 | Рак | Козерог |
| 2 августа 2027 | Полное солнечное | 13:07 | 10:07 | Лев | Лев |
| 17 августа 2027 | Полутеневое лунное | 10:14 | 07:14 | Лев | Водолей |
Затмения 2028 года
| Дата (Москва) | Затмение | Время МСК | Время UTC | Солнце | Луна |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 января 2028 | Частное лунное | 07:13 | 04:13 | Козерог | Рак |
| 26 января 2028 | Кольцеобразное солнечное | 18:08 | 15:08 | Водолей | Водолей |
| 6 июля 2028 | Частное лунное | 21:20 | 18:20 | Рак | Козерог |
| 22 июля 2028 | Полное солнечное | 05:55 | 02:55 | Рак | Рак |
| 31 декабря 2028 | Полное лунное | 19:52 | 16:52 | Козерог | Рак |
Затмения 2029 года
| Дата (Москва) | Затмение | Время МСК | Время UTC | Солнце | Луна |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 января 2029 | Частное солнечное | 20:12 | 17:12 | Козерог | Козерог |
| 12 июня 2029 | Частное солнечное | 07:05 | 04:05 | Близнецы | Близнецы |
| 26 июня 2029 | Полное лунное | 06:22 | 03:22 | Рак | Козерог |
| 11 июля 2029 | Частное солнечное | 18:36 | 15:36 | Рак | Рак |
| 5 декабря 2029 | Частное солнечное | 18:03 | 15:03 | Стрелец | Стрелец |
| 21 декабря 2029 | Полное лунное | 01:42 | 22:42 | Стрелец | Близнецы |
Затмения 2030 года
| Дата (Москва) | Затмение | Время МСК | Время UTC | Солнце | Луна |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 июня 2030 | Кольцеобразное солнечное | 09:28 | 06:28 | Близнецы | Близнецы |
| 15 июня 2030 | Частное лунное | 21:33 | 18:33 | Близнецы | Стрелец |
| 25 ноября 2030 | Полное солнечное | 09:50 | 06:50 | Стрелец | Стрелец |
| 10 декабря 2030 | Полутеневое лунное | 01:28 | 22:28 | Стрелец | Близнецы |
Затмения 2031 года
| Дата (Москва) | Затмение | Время МСК | Время UTC | Солнце | Луна |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 мая 2031 | Полутеневое лунное | 06:51 | 03:51 | Телец | Скорпион |
| 21 мая 2031 | Кольцеобразное солнечное | 10:15 | 07:15 | Близнецы | Близнецы |
| 5 июня 2031 | Полутеневое лунное | 14:44 | 11:44 | Близнецы | Стрелец |
| 30 октября 2031 | Полутеневое лунное | 10:45 | 07:45 | Скорпион | Телец |
| 15 ноября 2031 | Полное солнечное | 00:06 | 21:06 | Скорпион | Скорпион |
Затмения 2032 года
| Дата (Москва) | Затмение | Время МСК | Время UTC | Солнце | Луна |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 апреля 2032 | Полное лунное | 18:13 | 15:13 | Телец | Скорпион |
| 9 мая 2032 | Кольцеобразное солнечное | 16:25 | 13:25 | Телец | Телец |
| 18 октября 2032 | Полное лунное | 22:02 | 19:02 | Весы | Овен |
| 3 ноября 2032 | Частное солнечное | 08:33 | 05:33 | Скорпион | Скорпион |
Затмения 2033 года
| Дата (Москва) | Затмение | Время МСК | Время UTC | Солнце | Луна |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 марта 2033 | Полное солнечное | 21:01 | 18:01 | Овен | Овен |
| 14 апреля 2033 | Полное лунное | 22:13 | 19:13 | Овен | Весы |
| 23 сентября 2033 | Частное солнечное | 16:53 | 13:53 | Весы | Весы |
| 8 октября 2033 | Полное лунное | 13:55 | 10:55 | Весы | Овен |
Затмения 2034 года
| Дата (Москва) | Затмение | Время МСК | Время UTC | Солнце | Луна |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 марта 2034 | Полное солнечное | 13:17 | 10:17 | Рыбы | Рыбы |
| 3 апреля 2034 | Полутеневое лунное | 22:06 | 19:06 | Овен | Весы |
| 12 сентября 2034 | Кольцеобразное солнечное | 19:18 | 16:18 | Дева | Дева |
| 28 сентября 2034 | Частное лунное | 05:46 | 02:46 | Весы | Овен |
Затмения 2035 года
| Дата (Москва) | Затмение | Время МСК | Время UTC | Солнце | Луна |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 февраля 2035 | Полутеневое лунное | 12:05 | 09:05 | Рыбы | Дева |
| 10 марта 2035 | Кольцеобразное солнечное | 02:05 | 23:05 | Рыбы | Рыбы |
| 19 августа 2035 | Частное лунное | 04:11 | 01:11 | Лев | Водолей |
| 2 сентября 2035 | Полное солнечное | 04:55 | 01:55 | Дева | Дева |
Время округлено до минуты. Солнечные затмения в таблице считаются глобально: показан момент наибольшей фазы где-либо на Земле, а видимость в конкретном городе зависит от его положения. Фазы Луны по годам смотрите на странице фазы Луны 2025, а попятное движение планет в разделе ретроградные планеты.