Лунный посевной календарь на январь 2026 года
Новолуние 18 января в 22:53. Полнолуние 3 января в 13:03. Время московское. Знак Луны указан на полдень, а если Луна меняет знак в течение суток, рядом стоит время перехода.
Лучшие дни в январе
- Посев надземных культур
- 21, 22, 23, 30, 31
- Посев корнеплодов
- 12, 13
- Пикировка и высадка рассады
- 12, 13, 21, 22, 23, 30, 31
- Прививка
- 21, 22, 23, 30, 31
- Обрезка
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16
- Полив и подкормка
- 3, 4, 12, 13, 21, 22, 23, 30, 31
- Прополка и защита от вредителей
- 1, 2, 3, 5, 6, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29
- Сбор урожая на хранение
- 5, 6, 14, 15, 16
Календарь по дням
«Да» означает благоприятный день, «можно» допустимый, «нет» неблагоприятный. Благоприятные дни выделены цветом.
| Дата | Луна | Фаза | Надземные | Корнеплоды | Рассада | Прививка | Обрезка | Полив | Прополка | Урожай |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 января, чт | Близнецы (бесплодный) | Растущая | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | можно |
| 2 января, пт | Близнецы (бесплодный) с 16:09 в знаке Рак | Растущая рядом полнолуние | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | можно |
| 3 января, сб | Рак (плодородный) | Полнолуние в 13:03 | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | нет |
| 4 января, вс | Рак (плодородный) с 16:43 в знаке Лев | Убывающая рядом полнолуние | нет | нет | нет | нет | нет | да | можно | нет |
| 5 января, пн | Лев (бесплодный) | Убывающая | нет | нет | нет | нет | да | можно | да | да |
| 6 января, вт | Лев (бесплодный) с 19:57 в знаке Дева | Убывающая | нет | нет | нет | нет | да | можно | да | да |
| 7 января, ср | Дева (среднеплодородный) | Убывающая | нет | можно | можно | нет | да | можно | можно | можно |
| 8 января, чт | Дева (среднеплодородный) | Убывающая | нет | можно | можно | нет | да | можно | можно | можно |
| 9 января, пт | Весы (среднеплодородный) с 03:06 в знаке Весы | Убывающая | нет | можно | можно | нет | да | нет | можно | можно |
| 10 января, сб | Весы (среднеплодородный) | Убывающая | нет | можно | можно | нет | да | нет | можно | можно |
| 11 января, вс | Весы (среднеплодородный) с 13:55 в знаке Скорпион | Убывающая | нет | можно | можно | нет | да | нет | можно | можно |
| 12 января, пн | Скорпион (плодородный) | Убывающая | нет | да | да | нет | можно | да | можно | нет |
| 13 января, вт | Скорпион (плодородный) | Убывающая | нет | да | да | нет | можно | да | можно | нет |
| 14 января, ср | Стрелец (бесплодный) с 02:34 в знаке Стрелец | Убывающая | нет | нет | нет | нет | да | можно | да | да |
| 15 января, чт | Стрелец (бесплодный) | Убывающая | нет | нет | нет | нет | да | можно | да | да |
| 16 января, пт | Стрелец (бесплодный) с 14:47 в знаке Козерог | Убывающая | нет | нет | нет | нет | да | можно | да | да |
| 17 января, сб | Козерог (среднеплодородный) | Убывающая рядом новолуние | нет | нет | нет | нет | нет | можно | можно | можно |
| 18 января, вс | Козерог (среднеплодородный) | Новолуние в 22:53 | нет | нет | нет | нет | нет | можно | да | можно |
| 19 января, пн | Водолей (бесплодный) с 01:18 в знаке Водолей | Растущая рядом новолуние | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | можно |
| 20 января, вт | Водолей (бесплодный) | Растущая | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | можно |
| 21 января, ср | Рыбы (плодородный) с 09:50 в знаке Рыбы | Растущая | да | нет | да | да | нет | да | можно | нет |
| 22 января, чт | Рыбы (плодородный) | Растущая | да | нет | да | да | нет | да | можно | нет |
| 23 января, пт | Рыбы (плодородный) с 16:26 в знаке Овен | Растущая | да | нет | да | да | нет | да | можно | нет |
| 24 января, сб | Овен (бесплодный) | Растущая | нет | нет | нет | нет | нет | можно | да | можно |
| 25 января, вс | Овен (бесплодный) с 21:05 в знаке Телец | Растущая | нет | нет | нет | нет | нет | можно | да | можно |
| 26 января, пн | Телец (среднеплодородный) | Растущая | можно | нет | можно | можно | нет | можно | можно | можно |
| 27 января, вт | Телец (среднеплодородный) с 23:55 в знаке Близнецы | Растущая | можно | нет | можно | можно | нет | можно | можно | можно |
| 28 января, ср | Близнецы (бесплодный) | Растущая | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | можно |
| 29 января, чт | Близнецы (бесплодный) | Растущая | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | можно |
| 30 января, пт | Рак (плодородный) с 01:32 в знаке Рак | Растущая | да | нет | да | да | нет | да | можно | нет |
| 31 января, сб | Рак (плодородный) | Растущая | да | нет | да | да | нет | да | можно | нет |
Как составлены оценки, описано на странице посевной календарь. Сроки посева по погоде в вашем районе важнее лунных дат: календарь помогает выбрать день внутри подходящего срока.