Лунный посевной календарь на январь 2027 года
Новолуние 7 января в 23:25. Полнолуние 22 января в 15:18. Время московское. Знак Луны указан на полдень, а если Луна меняет знак в течение суток, рядом стоит время перехода.
Лучшие дни в январе
- Посев надземных культур
- 12, 13
- Посев корнеплодов
- 2, 3, 29, 30
- Пикировка и высадка рассады
- 2, 3, 12, 13, 29, 30
- Прививка
- 12, 13
- Обрезка
- 1, 4, 5, 24, 25, 26, 27, 28, 31
- Полив и подкормка
- 2, 3, 12, 13, 21, 29, 30
- Прополка и защита от вредителей
- 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 31
- Сбор урожая на хранение
- 4, 5, 6, 23, 31
Календарь по дням
«Да» означает благоприятный день, «можно» допустимый, «нет» неблагоприятный. Благоприятные дни выделены цветом.
| Дата | Луна | Фаза | Надземные | Корнеплоды | Рассада | Прививка | Обрезка | Полив | Прополка | Урожай |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 января, пт | Весы (среднеплодородный) с 13:16 в знаке Скорпион | Убывающая | нет | можно | можно | нет | да | нет | можно | можно |
| 2 января, сб | Скорпион (плодородный) | Убывающая | нет | да | да | нет | можно | да | можно | нет |
| 3 января, вс | Скорпион (плодородный) с 23:57 в знаке Стрелец | Убывающая | нет | да | да | нет | можно | да | можно | нет |
| 4 января, пн | Стрелец (бесплодный) | Убывающая | нет | нет | нет | нет | да | можно | да | да |
| 5 января, вт | Стрелец (бесплодный) | Убывающая | нет | нет | нет | нет | да | можно | да | да |
| 6 января, ср | Стрелец (бесплодный) с 12:17 в знаке Козерог | Убывающая рядом новолуние | нет | нет | нет | нет | нет | можно | да | да |
| 7 января, чт | Козерог (среднеплодородный) | Новолуние в 23:25 | нет | нет | нет | нет | нет | можно | да | можно |
| 8 января, пт | Козерог (среднеплодородный) | Растущая рядом новолуние | нет | нет | нет | нет | нет | можно | можно | можно |
| 9 января, сб | Водолей (бесплодный) с 01:11 в знаке Водолей | Растущая | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | можно |
| 10 января, вс | Водолей (бесплодный) | Растущая | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | можно |
| 11 января, пн | Водолей (бесплодный) с 13:36 в знаке Рыбы | Растущая | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | можно |
| 12 января, вт | Рыбы (плодородный) | Растущая | да | нет | да | да | нет | да | можно | нет |
| 13 января, ср | Рыбы (плодородный) | Растущая | да | нет | да | да | нет | да | можно | нет |
| 14 января, чт | Овен (бесплодный) с 00:14 в знаке Овен | Растущая | нет | нет | нет | нет | нет | можно | да | можно |
| 15 января, пт | Овен (бесплодный) | Растущая | нет | нет | нет | нет | нет | можно | да | можно |
| 16 января, сб | Телец (среднеплодородный) с 07:44 в знаке Телец | Растущая | можно | нет | можно | можно | нет | можно | можно | можно |
| 17 января, вс | Телец (среднеплодородный) | Растущая | можно | нет | можно | можно | нет | можно | можно | можно |
| 18 января, пн | Близнецы (бесплодный) с 11:33 в знаке Близнецы | Растущая | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | можно |
| 19 января, вт | Близнецы (бесплодный) | Растущая | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | можно |
| 20 января, ср | Близнецы (бесплодный) с 12:21 в знаке Рак | Растущая | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | можно |
| 21 января, чт | Рак (плодородный) | Растущая рядом полнолуние | нет | нет | нет | нет | нет | да | можно | нет |
| 22 января, пт | Лев (бесплодный) с 11:45 в знаке Лев | Полнолуние в 15:18 | нет | нет | нет | нет | нет | можно | да | можно |
| 23 января, сб | Лев (бесплодный) | Убывающая рядом полнолуние | нет | нет | нет | нет | нет | можно | да | да |
| 24 января, вс | Дева (среднеплодородный) с 11:45 в знаке Дева | Убывающая | нет | можно | можно | нет | да | можно | можно | можно |
| 25 января, пн | Дева (среднеплодородный) | Убывающая | нет | можно | можно | нет | да | можно | можно | можно |
| 26 января, вт | Дева (среднеплодородный) с 14:13 в знаке Весы | Убывающая | нет | можно | можно | нет | да | можно | можно | можно |
| 27 января, ср | Весы (среднеплодородный) | Убывающая | нет | можно | можно | нет | да | нет | можно | можно |
| 28 января, чт | Весы (среднеплодородный) с 20:21 в знаке Скорпион | Убывающая | нет | можно | можно | нет | да | нет | можно | можно |
| 29 января, пт | Скорпион (плодородный) | Убывающая | нет | да | да | нет | можно | да | можно | нет |
| 30 января, сб | Скорпион (плодородный) | Убывающая | нет | да | да | нет | можно | да | можно | нет |
| 31 января, вс | Стрелец (бесплодный) с 06:14 в знаке Стрелец | Убывающая | нет | нет | нет | нет | да | можно | да | да |
Как составлены оценки, описано на странице посевной календарь. Сроки посева по погоде в вашем районе важнее лунных дат: календарь помогает выбрать день внутри подходящего срока.