Лунный посевной календарь на апрель 2027 года
Новолуние 7 апреля в 02:52. Полнолуние 21 апреля в 01:28. Время московское. Знак Луны указан на полдень, а если Луна меняет знак в течение суток, рядом стоит время перехода.
Лучшие дни в апреле
- Посев надземных культур
- 12, 13, 14
- Посев корнеплодов
- 3, 4, 5
- Пикировка и высадка рассады
- 3, 4, 5, 12, 13, 14
- Прививка
- 12, 13, 14
- Обрезка
- 1, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
- Полив и подкормка
- 3, 4, 5, 12, 13, 14, 21, 22
- Прополка и защита от вредителей
- 1, 2, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30
- Сбор урожая на хранение
- 1, 2, 6, 23, 24, 25, 28, 29, 30
Календарь по дням
«Да» означает благоприятный день, «можно» допустимый, «нет» неблагоприятный. Благоприятные дни выделены цветом.
| Дата | Луна | Фаза | Надземные | Корнеплоды | Рассада | Прививка | Обрезка | Полив | Прополка | Урожай |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 апреля, чт | Водолей (бесплодный) | Убывающая | нет | нет | нет | нет | да | нет | да | да |
| 2 апреля, пт | Водолей (бесплодный) | Убывающая | нет | нет | нет | нет | да | нет | да | да |
| 3 апреля, сб | Рыбы (плодородный) с 10:25 в знаке Рыбы | Убывающая | нет | да | да | нет | можно | да | можно | нет |
| 4 апреля, вс | Рыбы (плодородный) | Убывающая | нет | да | да | нет | можно | да | можно | нет |
| 5 апреля, пн | Рыбы (плодородный) с 19:48 в знаке Овен | Убывающая | нет | да | да | нет | можно | да | можно | нет |
| 6 апреля, вт | Овен (бесплодный) | Убывающая рядом новолуние | нет | нет | нет | нет | нет | можно | да | да |
| 7 апреля, ср | Овен (бесплодный) | Новолуние в 02:52 | нет | нет | нет | нет | нет | можно | да | можно |
| 8 апреля, чт | Телец (среднеплодородный) с 02:10 в знаке Телец | Растущая рядом новолуние | нет | нет | нет | нет | нет | можно | можно | можно |
| 9 апреля, пт | Телец (среднеплодородный) | Растущая | можно | нет | можно | можно | нет | можно | можно | можно |
| 10 апреля, сб | Близнецы (бесплодный) с 06:21 в знаке Близнецы | Растущая | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | можно |
| 11 апреля, вс | Близнецы (бесплодный) | Растущая | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | можно |
| 12 апреля, пн | Рак (плодородный) с 09:32 в знаке Рак | Растущая | да | нет | да | да | нет | да | можно | нет |
| 13 апреля, вт | Рак (плодородный) | Растущая | да | нет | да | да | нет | да | можно | нет |
| 14 апреля, ср | Рак (плодородный) с 12:30 в знаке Лев | Растущая | да | нет | да | да | нет | да | можно | нет |
| 15 апреля, чт | Лев (бесплодный) | Растущая | нет | нет | нет | нет | нет | можно | да | можно |
| 16 апреля, пт | Лев (бесплодный) с 15:39 в знаке Дева | Растущая | нет | нет | нет | нет | нет | можно | да | можно |
| 17 апреля, сб | Дева (среднеплодородный) | Растущая | можно | нет | можно | можно | нет | можно | можно | можно |
| 18 апреля, вс | Дева (среднеплодородный) с 19:22 в знаке Весы | Растущая | можно | нет | можно | можно | нет | можно | можно | можно |
| 19 апреля, пн | Весы (среднеплодородный) | Растущая | можно | нет | можно | можно | нет | нет | можно | можно |
| 20 апреля, вт | Весы (среднеплодородный) | Растущая рядом полнолуние | нет | нет | нет | нет | нет | нет | можно | можно |
| 21 апреля, ср | Скорпион (плодородный) с 00:21 в знаке Скорпион | Полнолуние в 01:28 | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | нет |
| 22 апреля, чт | Скорпион (плодородный) | Убывающая рядом полнолуние | нет | нет | нет | нет | нет | да | можно | нет |
| 23 апреля, пт | Стрелец (бесплодный) с 07:37 в знаке Стрелец | Убывающая | нет | нет | нет | нет | да | можно | да | да |
| 24 апреля, сб | Стрелец (бесплодный) | Убывающая | нет | нет | нет | нет | да | можно | да | да |
| 25 апреля, вс | Стрелец (бесплодный) с 17:52 в знаке Козерог | Убывающая | нет | нет | нет | нет | да | можно | да | да |
| 26 апреля, пн | Козерог (среднеплодородный) | Убывающая | нет | можно | можно | нет | да | можно | можно | можно |
| 27 апреля, вт | Козерог (среднеплодородный) | Убывающая | нет | можно | можно | нет | да | можно | можно | можно |
| 28 апреля, ср | Водолей (бесплодный) с 06:24 в знаке Водолей | Убывающая | нет | нет | нет | нет | да | нет | да | да |
| 29 апреля, чт | Водолей (бесплодный) | Убывающая | нет | нет | нет | нет | да | нет | да | да |
| 30 апреля, пт | Водолей (бесплодный) с 18:52 в знаке Рыбы | Убывающая | нет | нет | нет | нет | да | нет | да | да |
Что сеют и сажают в апреле
Как составлены оценки, описано на странице посевной календарь. Сроки посева по погоде в вашем районе важнее лунных дат: календарь помогает выбрать день внутри подходящего срока.