Фазы Луны в 2024 году
В 2024 году 13 новолуний и 12 полнолуний. Для каждой главной фазы указаны точное время по Москве и UTC и знак зодиака, в котором находилась Луна.
Как считаются фазы
Фаза Луны зависит от угла между направлениями на Луну и на Солнце, если смотреть с Земли. В новолуние этот угол равен нулю, и Луна обращена к нам неосвещённой стороной. В первую четверть угол достигает 90 градусов, в полнолуние 180, в последнюю четверть 270. Четыре главные фазы наступают в точные моменты, и именно они указаны в таблице. Промежуточные состояния, такие как растущий или убывающий серп, длятся несколько суток и точной даты не имеют.
Промежуток между двумя новолуниями называют синодическим месяцем. В среднем он равен 29,53 суток, но из-за неравномерности движения Луны отдельный месяц бывает короче или длиннее на несколько часов. Поэтому за год набирается двенадцать или тринадцать лунных циклов, а даты фаз каждый год сдвигаются примерно на одиннадцать суток относительно предыдущего года.
Знак зодиака Луны считается по её тропической эклиптической долготе в момент фазы. Луна проходит один знак примерно за два с четвертью дня и за месяц обходит весь круг. Московское время равно UTC плюс три часа, а дата по Москве иногда отличается от даты по UTC. Моменты округлены до минуты.
Таблица фаз на 2024 год
| Дата (Москва) | Фаза | Время МСК | Время UTC | Луна в знаке |
|---|---|---|---|---|
| 4 января | Последняя четверть | 06:31 | 03:31 | Весы |
| 11 января | Новолуние | 14:58 | 11:58 | Козерог |
| 18 января | Первая четверть | 06:53 | 03:53 | Овен |
| 25 января | Полнолуние | 20:55 | 17:55 | Лев |
| 3 февраля | Последняя четверть | 02:19 | 23:19 | Скорпион |
| 10 февраля | Новолуние | 02:00 | 23:00 | Водолей |
| 16 февраля | Первая четверть | 18:02 | 15:02 | Телец |
| 24 февраля | Полнолуние | 15:31 | 12:31 | Дева |
| 3 марта | Последняя четверть | 18:24 | 15:24 | Стрелец |
| 10 марта | Новолуние | 12:01 | 09:01 | Рыбы |
| 17 марта | Первая четверть | 07:11 | 04:11 | Близнецы |
| 25 марта | Полнолуние | 10:01 | 07:01 | Весы |
| 2 апреля | Последняя четверть | 06:15 | 03:15 | Козерог |
| 8 апреля | Новолуние | 21:21 | 18:21 | Овен |
| 15 апреля | Первая четверть | 22:14 | 19:14 | Рак |
| 24 апреля | Полнолуние | 02:50 | 23:50 | Скорпион |
| 1 мая | Последняя четверть | 14:28 | 11:28 | Водолей |
| 8 мая | Новолуние | 06:22 | 03:22 | Телец |
| 15 мая | Первая четверть | 14:49 | 11:49 | Лев |
| 23 мая | Полнолуние | 16:54 | 13:54 | Стрелец |
| 30 мая | Последняя четверть | 20:13 | 17:13 | Рыбы |
| 6 июня | Новолуние | 15:38 | 12:38 | Близнецы |
| 14 июня | Первая четверть | 08:19 | 05:19 | Дева |
| 22 июня | Полнолуние | 04:08 | 01:08 | Козерог |
| 29 июня | Последняя четверть | 00:54 | 21:54 | Овен |
| 6 июля | Новолуние | 01:58 | 22:58 | Рак |
| 14 июля | Первая четверть | 01:49 | 22:49 | Весы |
| 21 июля | Полнолуние | 13:18 | 10:18 | Козерог |
| 28 июля | Последняя четверть | 05:52 | 02:52 | Телец |
| 4 августа | Новолуние | 14:14 | 11:14 | Лев |
| 12 августа | Первая четверть | 18:19 | 15:19 | Скорпион |
| 19 августа | Полнолуние | 21:26 | 18:26 | Водолей |
| 26 августа | Последняя четверть | 12:26 | 09:26 | Близнецы |
| 3 сентября | Новолуние | 04:56 | 01:56 | Дева |
| 11 сентября | Первая четверть | 09:06 | 06:06 | Стрелец |
| 18 сентября | Полнолуние | 05:35 | 02:35 | Рыбы |
| 24 сентября | Последняя четверть | 21:50 | 18:50 | Рак |
| 2 октября | Новолуние | 21:50 | 18:50 | Весы |
| 10 октября | Первая четверть | 21:56 | 18:56 | Козерог |
| 17 октября | Полнолуние | 14:27 | 11:27 | Овен |
| 24 октября | Последняя четверть | 11:04 | 08:04 | Лев |
| 1 ноября | Новолуние | 15:48 | 12:48 | Скорпион |
| 9 ноября | Первая четверть | 08:56 | 05:56 | Водолей |
| 16 ноября | Полнолуние | 00:29 | 21:29 | Телец |
| 23 ноября | Последняя четверть | 04:29 | 01:29 | Дева |
| 1 декабря | Новолуние | 09:22 | 06:22 | Стрелец |
| 8 декабря | Первая четверть | 18:27 | 15:27 | Рыбы |
| 15 декабря | Полнолуние | 12:02 | 09:02 | Близнецы |
| 23 декабря | Последняя четверть | 01:19 | 22:19 | Весы |
| 31 декабря | Новолуние | 01:27 | 22:27 | Козерог |
Всего в 2024 году: новолуний 13, первых четвертей 12, полнолуний 12, последних четвертей 13. Затмения бывают только в новолуние и полнолуние, их даты собраны на странице затмения. Фаза Луны прямо сейчас показана на странице Луна сегодня.