Фазы Луны в 2030 году
В 2030 году 13 новолуний и 12 полнолуний. Для каждой главной фазы указаны точное время по Москве и UTC и знак зодиака, в котором находилась Луна.
Как считаются фазы
Фаза Луны зависит от угла между направлениями на Луну и на Солнце, если смотреть с Земли. В новолуние этот угол равен нулю, и Луна обращена к нам неосвещённой стороной. В первую четверть угол достигает 90 градусов, в полнолуние 180, в последнюю четверть 270. Четыре главные фазы наступают в точные моменты, и именно они указаны в таблице. Промежуточные состояния, такие как растущий или убывающий серп, длятся несколько суток и точной даты не имеют.
Промежуток между двумя новолуниями называют синодическим месяцем. В среднем он равен 29,53 суток, но из-за неравномерности движения Луны отдельный месяц бывает короче или длиннее на несколько часов. Поэтому за год набирается двенадцать или тринадцать лунных циклов, а даты фаз каждый год сдвигаются примерно на одиннадцать суток относительно предыдущего года.
Знак зодиака Луны считается по её тропической эклиптической долготе в момент фазы. Луна проходит один знак примерно за два с четвертью дня и за месяц обходит весь круг. Московское время равно UTC плюс три часа, а дата по Москве иногда отличается от даты по UTC. Моменты округлены до минуты.
Таблица фаз на 2030 год
| Дата (Москва) | Фаза | Время МСК | Время UTC | Луна в знаке |
|---|---|---|---|---|
| 4 января | Новолуние | 05:50 | 02:50 | Козерог |
| 11 января | Первая четверть | 17:07 | 14:07 | Овен |
| 19 января | Полнолуние | 18:55 | 15:55 | Рак |
| 26 января | Последняя четверть | 21:15 | 18:15 | Скорпион |
| 2 февраля | Новолуние | 19:08 | 16:08 | Водолей |
| 10 февраля | Первая четверть | 14:50 | 11:50 | Телец |
| 18 февраля | Полнолуние | 09:20 | 06:20 | Лев |
| 25 февраля | Последняя четверть | 04:58 | 01:58 | Стрелец |
| 4 марта | Новолуние | 09:35 | 06:35 | Рыбы |
| 12 марта | Первая четверть | 11:48 | 08:48 | Близнецы |
| 19 марта | Полнолуние | 20:57 | 17:57 | Дева |
| 26 марта | Последняя четверть | 12:52 | 09:52 | Козерог |
| 3 апреля | Новолуние | 01:03 | 22:03 | Овен |
| 11 апреля | Первая четверть | 05:58 | 02:58 | Рак |
| 18 апреля | Полнолуние | 06:21 | 03:21 | Весы |
| 24 апреля | Последняя четверть | 21:40 | 18:40 | Водолей |
| 2 мая | Новолуние | 17:13 | 14:13 | Телец |
| 10 мая | Первая четверть | 20:12 | 17:12 | Лев |
| 17 мая | Полнолуние | 14:20 | 11:20 | Скорпион |
| 24 мая | Последняя четверть | 07:58 | 04:58 | Рыбы |
| 1 июня | Новолуние | 09:22 | 06:22 | Близнецы |
| 9 июня | Первая четверть | 06:36 | 03:36 | Дева |
| 15 июня | Полнолуние | 21:41 | 18:41 | Стрелец |
| 22 июня | Последняя четверть | 20:20 | 17:20 | Овен |
| 1 июля | Новолуние | 00:35 | 21:35 | Рак |
| 8 июля | Первая четверть | 14:02 | 11:02 | Весы |
| 15 июля | Полнолуние | 05:12 | 02:12 | Козерог |
| 22 июля | Последняя четверть | 11:08 | 08:08 | Овен |
| 30 июля | Новолуние | 14:12 | 11:12 | Лев |
| 6 августа | Первая четверть | 19:43 | 16:43 | Скорпион |
| 13 августа | Полнолуние | 13:45 | 10:45 | Водолей |
| 21 августа | Последняя четверть | 04:16 | 01:16 | Телец |
| 29 августа | Новолуние | 02:08 | 23:08 | Дева |
| 5 сентября | Первая четверть | 00:56 | 21:56 | Стрелец |
| 12 сентября | Полнолуние | 00:18 | 21:18 | Рыбы |
| 19 сентября | Последняя четверть | 22:57 | 19:57 | Близнецы |
| 27 сентября | Новолуние | 12:55 | 09:55 | Весы |
| 4 октября | Первая четверть | 06:57 | 03:57 | Козерог |
| 11 октября | Полнолуние | 13:47 | 10:47 | Овен |
| 19 октября | Последняя четверть | 17:51 | 14:51 | Рак |
| 26 октября | Новолуние | 23:17 | 20:17 | Скорпион |
| 2 ноября | Первая четверть | 14:57 | 11:57 | Водолей |
| 10 ноября | Полнолуние | 06:31 | 03:31 | Телец |
| 18 ноября | Последняя четверть | 11:33 | 08:33 | Лев |
| 25 ноября | Новолуние | 09:47 | 06:47 | Стрелец |
| 2 декабря | Первая четверть | 01:57 | 22:57 | Рыбы |
| 10 декабря | Полнолуние | 01:41 | 22:41 | Близнецы |
| 18 декабря | Последняя четверть | 03:02 | 00:02 | Дева |
| 24 декабря | Новолуние | 20:33 | 17:33 | Козерог |
| 31 декабря | Первая четверть | 16:37 | 13:37 | Овен |
Всего в 2030 году: новолуний 13, первых четвертей 13, полнолуний 12, последних четвертей 12. Затмения бывают только в новолуние и полнолуние, их даты собраны на странице затмения. Фаза Луны прямо сейчас показана на странице Луна сегодня.